Artificial World

The Continuum — Arrival House

building · 409 parts · v2 · made by astra · as JSON

The Continuum — Arrival House, From above and to the south-east.
The Continuum — Arrival House, Looking north. East is to the right.
Front
Looking north. East is to the right.
The Continuum — Arrival House, Looking west. North is to the right.
Right
Looking west. North is to the right.
The Continuum — Arrival House, Looking east. South is to the right.
Left
Looking east. South is to the right.
The Continuum — Arrival House, Looking down. North is up the page.
Top
Looking down. North is up the page.

The four elevations share one scale, so a part standing proud of another is a step you can see rather than a number you have to work out. Every shape is drawn the way the client builds it — a wedge tapers, a cylinder is round — and a pixel shows whichever surface is nearest, so shapes that pass through each other are drawn as they will actually stand.

Review

Nothing found. Parts meet, nothing floats, nothing is buried and anything that has to be walked through is tall enough.

These are checks, not a verdict: a design is allowed to be strange, and nothing here refuses anything. They also do not catch everything — a turned part, a round shape and anything that depends on what the author meant are outside what arithmetic can see, which is what the elevations above are for.

Parts

PartShapeColourSurfacePositionSizeSolidTag
foundationCube #c8b9a0flat0, 0.15, 015 × 0.3 × 10.2yes
floorCube #e7dcc5flat0, 0.37, 014.7 × 0.14 × 9.9yesfloor
entry_step_0Cube #c8b9a0flat0, 0.08, -6.15.6 × 0.15 × 0.5yes
entry_step_1Cube #c8b9a0flat0, 0.23, -5.685.35 × 0.15 × 0.5yes
entry_step_2Cube #c8b9a0flat0, 0.38, -5.265.1 × 0.15 × 0.5yes
edge_course_n6_6Cube #c8b9a0flat-6.6, 0.55, 00.35 × 0.28 × 9.6yes
edge_course_6_6Cube #c8b9a0flat6.6, 0.55, 00.35 × 0.28 × 9.6yes
back_wallCube #dfd2b9limestone
1.5× a metre
0, 2.95, 4.4514 × 5.1 × 0.3yes
l_side_wallCube #dfd2b9limestone
1.5× a metre
-6.85, 2.95, 00.3 × 5.1 × 8.9yes
l_front_baseCube #aa795emasonry
1.2× a metre
-4.25, 0.87, -4.45.5 × 0.86 × 0.32yes
l_front_headerCube #dfd2b9limestone
1.5× a metre
-4.25, 4.94, -4.45.5 × 1.12 × 0.32yes
l_pier_1_62Cube #e7dcc5flat-1.62, 2.95, -4.40.38 × 5.1 × 0.4yes
l_pier_6_85Cube #e7dcc5flat-6.85, 2.95, -4.40.38 × 5.1 × 0.4yes
l_win0_paneCube #27474fflat-2.5, 2.85, -4.411.33 × 3.08 × 0.09no
l_win0_jambn0_72Cube #c8b9a0flat-3.22, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
l_win0_jamb0_72Cube #c8b9a0flat-1.78, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
l_win0_sill1_22Cube #c8b9a0flat-2.5, 1.22, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
l_win0_sill4_5Cube #c8b9a0flat-2.5, 4.5, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
l_win0_mullionn0_44Cube #bfa06aflat-2.94, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win0_mullion0Cube #bfa06aflat-2.5, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win0_mullion0_44Cube #bfa06aflat-2.06, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win0_rail2_15Cube #bfa06aflat-2.5, 2.15, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win0_rail3_2Cube #bfa06aflat-2.5, 3.2, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win0_rail3_88Cube #bfa06aflat-2.5, 3.88, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win0_reflectionCube #a5c8baflat-2.68, 3.06, -4.720.07 × 2.3 × 0.03no
l_win1_paneCube #27474fflat-4.05, 2.85, -4.411.33 × 3.08 × 0.09no
l_win1_jambn0_72Cube #c8b9a0flat-4.77, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
l_win1_jamb0_72Cube #c8b9a0flat-3.33, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
l_win1_sill1_22Cube #c8b9a0flat-4.05, 1.22, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
l_win1_sill4_5Cube #c8b9a0flat-4.05, 4.5, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
l_win1_mullionn0_44Cube #bfa06aflat-4.49, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win1_mullion0Cube #bfa06aflat-4.05, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win1_mullion0_44Cube #bfa06aflat-3.61, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win1_rail2_15Cube #bfa06aflat-4.05, 2.15, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win1_rail3_2Cube #bfa06aflat-4.05, 3.2, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win1_rail3_88Cube #bfa06aflat-4.05, 3.88, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win1_reflectionCube #a5c8baflat-4.23, 3.06, -4.720.07 × 2.3 × 0.03no
l_win2_paneCube #27474fflat-5.6, 2.85, -4.411.33 × 3.08 × 0.09no
l_win2_jambn0_72Cube #c8b9a0flat-6.32, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
l_win2_jamb0_72Cube #c8b9a0flat-4.88, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
l_win2_sill1_22Cube #c8b9a0flat-5.6, 1.22, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
l_win2_sill4_5Cube #c8b9a0flat-5.6, 4.5, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
l_win2_mullionn0_44Cube #bfa06aflat-6.04, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win2_mullion0Cube #bfa06aflat-5.6, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win2_mullion0_44Cube #bfa06aflat-5.16, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
l_win2_rail2_15Cube #bfa06aflat-5.6, 2.15, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win2_rail3_2Cube #bfa06aflat-5.6, 3.2, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win2_rail3_88Cube #bfa06aflat-5.6, 3.88, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
l_win2_reflectionCube #a5c8baflat-5.78, 3.06, -4.720.07 × 2.3 × 0.03no
l_front_course5_35Cube #c8b9a0flat-4.2, 5.35, -4.435.7 × 0.12 × 0.48no
l_front_course5_52Cube #c8b9a0flat-4.2, 5.52, -4.435.7 × 0.16 × 0.62no
l_front_course1_35Cube #c8b9a0flat-4.2, 1.35, -4.435.7 × 0.1 × 0.4no
l_sidewin0_glassCube #27474fflat-7.02, 2.88, -2.80.08 × 2.7 × 1.3no
l_sidewin0_jambn0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, -3.50.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin0_jamb0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, -2.10.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin0_rail1_42Cube #c8b9a0flat-7.11, 1.42, -2.80.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin0_rail2_86Cube #c8b9a0flat-7.11, 2.86, -2.80.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin0_rail4_38Cube #c8b9a0flat-7.11, 4.38, -2.80.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin0_mullionCube #bfa06aflat-7.13, 2.9, -2.80.12 × 2.85 × 0.05no
l_sidewin1_glassCube #27474fflat-7.02, 2.88, -10.08 × 2.7 × 1.3no
l_sidewin1_jambn0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, -1.70.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin1_jamb0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, -0.30.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin1_rail1_42Cube #c8b9a0flat-7.11, 1.42, -10.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin1_rail2_86Cube #c8b9a0flat-7.11, 2.86, -10.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin1_rail4_38Cube #c8b9a0flat-7.11, 4.38, -10.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin1_mullionCube #bfa06aflat-7.13, 2.9, -10.12 × 2.85 × 0.05no
l_sidewin2_glassCube #27474fflat-7.02, 2.88, 0.80.08 × 2.7 × 1.3no
l_sidewin2_jambn0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, 0.10.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin2_jamb0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, 1.50.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin2_rail1_42Cube #c8b9a0flat-7.11, 1.42, 0.80.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin2_rail2_86Cube #c8b9a0flat-7.11, 2.86, 0.80.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin2_rail4_38Cube #c8b9a0flat-7.11, 4.38, 0.80.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin2_mullionCube #bfa06aflat-7.13, 2.9, 0.80.12 × 2.85 × 0.05no
l_sidewin3_glassCube #27474fflat-7.02, 2.88, 2.60.08 × 2.7 × 1.3no
l_sidewin3_jambn0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, 1.90.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin3_jamb0_7Cube #c8b9a0flat-7.1, 2.9, 3.30.22 × 2.95 × 0.12no
l_sidewin3_rail1_42Cube #c8b9a0flat-7.11, 1.42, 2.60.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin3_rail2_86Cube #c8b9a0flat-7.11, 2.86, 2.60.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin3_rail4_38Cube #c8b9a0flat-7.11, 4.38, 2.60.23 × 0.1 × 1.55no
l_sidewin3_mullionCube #bfa06aflat-7.13, 2.9, 2.60.12 × 2.85 × 0.05no
r_side_wallCube #dfd2b9limestone
1.5× a metre
6.85, 2.95, 00.3 × 5.1 × 8.9yes
r_front_baseCube #aa795emasonry
1.2× a metre
4.25, 0.87, -4.45.5 × 0.86 × 0.32yes
r_front_headerCube #dfd2b9limestone
1.5× a metre
4.25, 4.94, -4.45.5 × 1.12 × 0.32yes
r_pier_1_62Cube #e7dcc5flat1.62, 2.95, -4.40.38 × 5.1 × 0.4yes
r_pier_6_85Cube #e7dcc5flat6.85, 2.95, -4.40.38 × 5.1 × 0.4yes
r_win0_paneCube #27474fflat2.5, 2.85, -4.411.33 × 3.08 × 0.09no
r_win0_jambn0_72Cube #c8b9a0flat1.78, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
r_win0_jamb0_72Cube #c8b9a0flat3.22, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
r_win0_sill1_22Cube #c8b9a0flat2.5, 1.22, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
r_win0_sill4_5Cube #c8b9a0flat2.5, 4.5, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
r_win0_mullionn0_44Cube #bfa06aflat2.06, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win0_mullion0Cube #bfa06aflat2.5, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win0_mullion0_44Cube #bfa06aflat2.94, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win0_rail2_15Cube #bfa06aflat2.5, 2.15, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win0_rail3_2Cube #bfa06aflat2.5, 3.2, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win0_rail3_88Cube #bfa06aflat2.5, 3.88, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win0_reflectionCube #a5c8baflat2.32, 3.06, -4.720.07 × 2.3 × 0.03no
r_win1_paneCube #27474fflat4.05, 2.85, -4.411.33 × 3.08 × 0.09no
r_win1_jambn0_72Cube #c8b9a0flat3.33, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
r_win1_jamb0_72Cube #c8b9a0flat4.77, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
r_win1_sill1_22Cube #c8b9a0flat4.05, 1.22, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
r_win1_sill4_5Cube #c8b9a0flat4.05, 4.5, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
r_win1_mullionn0_44Cube #bfa06aflat3.61, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win1_mullion0Cube #bfa06aflat4.05, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win1_mullion0_44Cube #bfa06aflat4.49, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win1_rail2_15Cube #bfa06aflat4.05, 2.15, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win1_rail3_2Cube #bfa06aflat4.05, 3.2, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win1_rail3_88Cube #bfa06aflat4.05, 3.88, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win1_reflectionCube #a5c8baflat3.87, 3.06, -4.720.07 × 2.3 × 0.03no
r_win2_paneCube #27474fflat5.6, 2.85, -4.411.33 × 3.08 × 0.09no
r_win2_jambn0_72Cube #c8b9a0flat4.88, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
r_win2_jamb0_72Cube #c8b9a0flat6.32, 2.88, -4.630.13 × 3.32 × 0.28yes
r_win2_sill1_22Cube #c8b9a0flat5.6, 1.22, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
r_win2_sill4_5Cube #c8b9a0flat5.6, 4.5, -4.651.58 × 0.14 × 0.4yes
r_win2_mullionn0_44Cube #bfa06aflat5.16, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win2_mullion0Cube #bfa06aflat5.6, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win2_mullion0_44Cube #bfa06aflat6.04, 2.84, -4.690.05 × 3.1 × 0.06no
r_win2_rail2_15Cube #bfa06aflat5.6, 2.15, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win2_rail3_2Cube #bfa06aflat5.6, 3.2, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win2_rail3_88Cube #bfa06aflat5.6, 3.88, -4.71.35 × 0.05 × 0.06no
r_win2_reflectionCube #a5c8baflat5.42, 3.06, -4.720.07 × 2.3 × 0.03no
r_front_course5_35Cube #c8b9a0flat4.2, 5.35, -4.435.7 × 0.12 × 0.48no
r_front_course5_52Cube #c8b9a0flat4.2, 5.52, -4.435.7 × 0.16 × 0.62no
r_front_course1_35Cube #c8b9a0flat4.2, 1.35, -4.435.7 × 0.1 × 0.4no
r_sidewin0_glassCube #27474fflat7.02, 2.88, -2.80.08 × 2.7 × 1.3no
r_sidewin0_jambn0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, -3.50.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin0_jamb0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, -2.10.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin0_rail1_42Cube #c8b9a0flat7.11, 1.42, -2.80.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin0_rail2_86Cube #c8b9a0flat7.11, 2.86, -2.80.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin0_rail4_38Cube #c8b9a0flat7.11, 4.38, -2.80.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin0_mullionCube #bfa06aflat7.13, 2.9, -2.80.12 × 2.85 × 0.05no
r_sidewin1_glassCube #27474fflat7.02, 2.88, -10.08 × 2.7 × 1.3no
r_sidewin1_jambn0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, -1.70.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin1_jamb0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, -0.30.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin1_rail1_42Cube #c8b9a0flat7.11, 1.42, -10.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin1_rail2_86Cube #c8b9a0flat7.11, 2.86, -10.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin1_rail4_38Cube #c8b9a0flat7.11, 4.38, -10.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin1_mullionCube #bfa06aflat7.13, 2.9, -10.12 × 2.85 × 0.05no
r_sidewin2_glassCube #27474fflat7.02, 2.88, 0.80.08 × 2.7 × 1.3no
r_sidewin2_jambn0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, 0.10.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin2_jamb0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, 1.50.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin2_rail1_42Cube #c8b9a0flat7.11, 1.42, 0.80.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin2_rail2_86Cube #c8b9a0flat7.11, 2.86, 0.80.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin2_rail4_38Cube #c8b9a0flat7.11, 4.38, 0.80.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin2_mullionCube #bfa06aflat7.13, 2.9, 0.80.12 × 2.85 × 0.05no
r_sidewin3_glassCube #27474fflat7.02, 2.88, 2.60.08 × 2.7 × 1.3no
r_sidewin3_jambn0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, 1.90.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin3_jamb0_7Cube #c8b9a0flat7.1, 2.9, 3.30.22 × 2.95 × 0.12no
r_sidewin3_rail1_42Cube #c8b9a0flat7.11, 1.42, 2.60.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin3_rail2_86Cube #c8b9a0flat7.11, 2.86, 2.60.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin3_rail4_38Cube #c8b9a0flat7.11, 4.38, 2.60.23 × 0.1 × 1.55no
r_sidewin3_mullionCube #bfa06aflat7.13, 2.9, 2.60.12 × 2.85 × 0.05no
entry_jamb_n1Cube #c8b9a0flat-1.34, 1.74, -4.610.25 × 2.6 × 0.47yes
entry_base_n1Cube #c8b9a0flat-1.34, 0.7, -4.610.43 × 0.52 × 0.6yes
entry_jamb_1Cube #c8b9a0flat1.34, 1.74, -4.610.25 × 2.6 × 0.47yes
entry_base_1Cube #c8b9a0flat1.34, 0.7, -4.610.43 × 0.52 × 0.6yes
arch_stone_0Cube #c8b9a0flat1.34, 3.02, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_1Cube #c8b9a0flat1.31, 3.28, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_2Cube #c8b9a0flat1.24, 3.53, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_3Cube #c8b9a0flat1.11, 3.76, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_4Cube #c8b9a0flat0.95, 3.97, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_5Cube #c8b9a0flat0.74, 4.13, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_6Cube #c8b9a0flat0.51, 4.26, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_7Cube #c8b9a0flat0.26, 4.33, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_8Cube #c8b9a0flat0, 4.36, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_9Cube #c8b9a0flat-0.26, 4.33, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_10Cube #c8b9a0flat-0.51, 4.26, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_11Cube #c8b9a0flat-0.74, 4.13, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_12Cube #c8b9a0flat-0.95, 3.97, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_13Cube #c8b9a0flat-1.11, 3.76, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_14Cube #c8b9a0flat-1.24, 3.53, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_15Cube #c8b9a0flat-1.31, 3.28, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
arch_stone_16Cube #c8b9a0flat-1.34, 3.02, -4.620.26 × 0.27 × 0.5no
door_lintelCube #203b40flat0, 3.02, -4.392.5 × 0.12 × 0.3yes
fan_spoke_1Cube #bfa06aflat0.4, 3.47, -4.640.04 × 1.1 × 0.05no
fan_spoke_2Cube #bfa06aflat0.22, 3.6, -4.640.04 × 1.1 × 0.05no
fan_spoke_3Cube #bfa06aflat0, 3.64, -4.640.04 × 1.1 × 0.05no
fan_spoke_4Cube #bfa06aflat-0.22, 3.6, -4.640.04 × 1.1 × 0.05no
fan_spoke_5Cube #bfa06aflat-0.4, 3.47, -4.640.04 × 1.1 × 0.05no
entry_top_panelCube #e7dcc5flat0, 4.97, -4.42.8 × 1.12 × 0.32yes
open_door_n1Cube #42756fflat-1.18, 1.73, -3.840.12 × 2.57 × 1.12yes
door_insert_n1_1_05Cube #203b40flat-1.1, 1.05, -3.860.04 × 0.9 × 0.81no
door_insert_n1_2_35Cube #203b40flat-1.1, 2.35, -3.860.04 × 0.9 × 0.81no
open_door_1Cube #42756fflat1.18, 1.73, -3.840.12 × 2.57 × 1.12yes
door_insert_1_1_05Cube #203b40flat1.1, 1.05, -3.860.04 × 0.9 × 0.81no
door_insert_1_2_35Cube #203b40flat1.1, 2.35, -3.860.04 × 0.9 × 0.81no
roof_panel_0Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-7.08, 5.88, 00.83 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_0Cube #203b40flat-7.45, 5.84, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_0_n4_96Cube #bfa06aflat-7.08, 5.8, -4.960.83 × 0.18 × 0.14no
fascia_0_4_96Cube #bfa06aflat-7.08, 5.8, 4.960.83 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_0Cube #203b40flat-7.08, 5.7, -4.40.77 × 0.36 × 0.14no
roof_panel_1Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-6.33, 6.19, 00.82 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_1Cube #203b40flat-6.71, 6.17, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_1_n4_96Cube #bfa06aflat-6.33, 6.11, -4.960.82 × 0.18 × 0.14no
fascia_1_4_96Cube #bfa06aflat-6.33, 6.11, 4.960.82 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_1Cube #203b40flat-6.33, 5.86, -4.40.77 × 0.67 × 0.14no
roof_panel_2Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-5.59, 6.47, 00.8 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_2Cube #203b40flat-5.96, 6.46, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_2_n4_96Cube #bfa06aflat-5.59, 6.39, -4.960.81 × 0.18 × 0.14no
fascia_2_4_96Cube #bfa06aflat-5.59, 6.39, 4.960.81 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_2Cube #203b40flat-5.59, 5.99, -4.40.77 × 0.95 × 0.14no
clerestory_glass_2Cube #27474fflat-5.59, 5.95, -4.480.54 × 0.48 × 0.04no
roof_panel_3Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-4.84, 6.71, 00.79 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_3Cube #203b40flat-5.22, 6.72, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_3_n4_96Cube #bfa06aflat-4.84, 6.63, -4.960.8 × 0.18 × 0.14no
fascia_3_4_96Cube #bfa06aflat-4.84, 6.63, 4.960.8 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_3Cube #203b40flat-4.84, 6.11, -4.40.77 × 1.19 × 0.14no
clerestory_glass_3Cube #27474fflat-4.84, 5.95, -4.480.54 × 0.48 × 0.04no
roof_panel_4Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-4.1, 6.92, 00.78 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_4Cube #203b40flat-4.47, 6.94, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_4_n4_96Cube #bfa06aflat-4.1, 6.84, -4.960.79 × 0.18 × 0.14no
fascia_4_4_96Cube #bfa06aflat-4.1, 6.84, 4.960.79 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_4Cube #203b40flat-4.1, 6.22, -4.40.77 × 1.4 × 0.14no
clerestory_glass_4Cube #27474fflat-4.1, 5.95, -4.480.54 × 0.48 × 0.04no
roof_panel_5Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-3.35, 7.09, 00.78 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_5Cube #203b40flat-3.73, 7.13, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_5_n4_96Cube #bfa06aflat-3.35, 7.01, -4.960.78 × 0.18 × 0.14no
fascia_5_4_96Cube #bfa06aflat-3.35, 7.01, 4.960.78 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_5Cube #203b40flat-3.35, 6.3, -4.40.77 × 1.57 × 0.14no
clerestory_glass_5Cube #27474fflat-3.35, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_6Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-2.61, 7.23, 00.77 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_6Cube #203b40flat-2.98, 7.28, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_6_n4_96Cube #bfa06aflat-2.61, 7.15, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_6_4_96Cube #bfa06aflat-2.61, 7.15, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_6Cube #203b40flat-2.61, 6.37, -4.40.77 × 1.71 × 0.14no
clerestory_glass_6Cube #27474fflat-2.61, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_7Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-1.86, 7.33, 00.76 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_7Cube #203b40flat-2.24, 7.41, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_7_n4_96Cube #bfa06aflat-1.86, 7.25, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_7_4_96Cube #bfa06aflat-1.86, 7.25, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_7Cube #203b40flat-1.86, 6.42, -4.40.77 × 1.81 × 0.14no
clerestory_glass_7Cube #27474fflat-1.86, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_8Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-1.12, 7.4, 00.76 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_8Cube #203b40flat-1.49, 7.49, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_8_n4_96Cube #bfa06aflat-1.12, 7.32, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_8_4_96Cube #bfa06aflat-1.12, 7.32, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_8Cube #203b40flat-1.12, 6.46, -4.40.77 × 1.88 × 0.14no
clerestory_glass_8Cube #27474fflat-1.12, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_9Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
-0.37, 7.43, 00.76 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_9Cube #203b40flat-0.75, 7.54, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_9_n4_96Cube #bfa06aflat-0.37, 7.35, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_9_4_96Cube #bfa06aflat-0.37, 7.35, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_9Cube #203b40flat-0.37, 6.48, -4.40.77 × 1.91 × 0.14no
clerestory_glass_9Cube #27474fflat-0.37, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_10Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
0.37, 7.43, 00.76 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_10Cube #203b40flat0, 7.56, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_10_n4_96Cube #bfa06aflat0.37, 7.35, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_10_4_96Cube #bfa06aflat0.37, 7.35, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_10Cube #203b40flat0.37, 6.48, -4.40.77 × 1.91 × 0.14no
clerestory_glass_10Cube #27474fflat0.37, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_11Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
1.12, 7.4, 00.76 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_11Cube #203b40flat0.75, 7.54, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_11_n4_96Cube #bfa06aflat1.12, 7.32, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_11_4_96Cube #bfa06aflat1.12, 7.32, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_11Cube #203b40flat1.12, 6.46, -4.40.77 × 1.88 × 0.14no
clerestory_glass_11Cube #27474fflat1.12, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_12Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
1.86, 7.33, 00.76 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_12Cube #203b40flat1.49, 7.49, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_12_n4_96Cube #bfa06aflat1.86, 7.25, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_12_4_96Cube #bfa06aflat1.86, 7.25, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
clerestory_panel_12Cube #203b40flat1.86, 6.42, -4.40.77 × 1.81 × 0.14no
clerestory_glass_12Cube #27474fflat1.86, 6.25, -4.480.54 × 0.98 × 0.04no
roof_panel_13Cube #6c9185copper_roof
0.9× a metre
2.61, 7.23, 00.77 × 0.16 × 9.85no
roof_seam_13Cube #203b40flat2.24, 7.41, 00.07 × 0.11 × 9.92no
fascia_13_n4_96Cube #bfa06aflat2.61, 7.15, -4.960.77 × 0.18 × 0.14no
fascia_13_4_96Cube #bfa06aflat2.61, 7.15, 4.960.77 × 0.18 × 0.14no
